シスコ無償管理ツール( CNA / CCA / CCP / CLI )
当社で提供させて頂いておりますシスコ スモールビジネス向け製品は、導入及び運用をシンプルに行うために無償の管理ツールを提供しています。
シスコ製品を設定するには、大きく分けると、GUI(グラフィカル ユーザ インターフェイス)ベースのデバイス管理ツールを使う方法とCLI(コマンドライン インターフェイス)を2種類があります。(一部の製品でウェブインターフェイスも提供しています)
GUIベースのデバイス管理ツールは習得と設定が簡単な上、日々の管理でステータスがグラフィカルにみえるというメリットがありますが、設定できる機能には制限があります。一方のCLIは、習得と設定がやや難しい反面、すべての機能を設定できます。また、ステータスもあらゆるコマンドが用意されており詳しく調べることができるのもシスコ製品ならではです。
| OS | CNA | CCA | CCP | CLI |
|---|---|---|---|---|
| Windows Vista | ● | ● | ● | ● |
| Windows XP | ● | ● | ● | ● |
| Windows 2000 | ● | - | - | ● |
| Windows 2003 Server | ● | - | - | ● |
| Macintosh OS X | ● | ● | ● | ● |
※各バージョン毎の対応など詳しくはリリースノートをご覧ください。
※Windows Vista は原則Business EditionとUltimate Edition でサポート。
※Windows XP,2000はService Pack3 以降でサポート。
※Windows 2003 Server はService Pack1 以降でサポート。
※Macintosh OS XでCCA,CCPをご利用の場合はWindowsOS の仮想化でサポート。
| 製品 | CNA | CCA | CCP | CLI |
|---|---|---|---|---|
| Cisco Catalyst 2960 シリーズ | ● | ● | - | ● |
| Cisco Catalyst 3560 シリーズ | ● | ● | - | ● |
| Cisco Catalyst 3750 シリーズ | ● | - | - | ● |
| RPS 2300 | ● | - | - | ● |
| Cisco ISR 800シリーズ | ● | - | ● | ● |
| Cisco ISR 1812J | ● | - | ● | ● |
| Cisco ISR 1800シリーズ | ● | - | ● | ● |
| Cisco ISR 2800シリーズ | ● | - | ● | ● |
| Cisco ISR 3800シリーズ | ● | - | ● | ● |
| Cisco ISR LAN/WAN モジュール | ● | - | ● | ● |
| Cisco ISR 音声 モジュール | - | ● | ● | ● |
| Cisco ISR セキュリティ モジュール | - | - | ● | ● |
| Cisco Aironet 1130 シリーズAP | ● | - | - | ● |
| Cisco Aironet 1140 シリーズAP | ● | - | - | ● |
| Cisco Aironet 1240 シリーズAP | ● | - | - | ● |
| Cisco Aironet 1250 シリーズAP | ● | - | - | ● |
| Cisco UC500 シリーズ | - | ● | - | ● |
| CUCME | - | ● | ● | ● |
| CUE (Cisco Unity Express) | - | ● | ● | ● |
| Cisco Unified IP Phone 7900 シリーズ | ● | ● | ● | ● |
| Cisco Unified Wireless IP Phone | ● | ● | ● | ● |
| Cisco IP Commnicator | ● | ● | ● | ● |
| Cisco Unified IP Conference Station | ● | ● | ● | ● |
| Cisco ASA 5505 シリーズ | ● | - | - | ● |
| Cisco ASA 5510 シリーズ | ● | - | - | ● |
| Cisco ASA 5520 シリーズ | ● | - | - | ● |
※各バージョン毎の対応など詳しくはリリースノートをご覧ください。










