Cisco ASA 5520
ASA5520は、ユーザ数で500 名以上の1,000名規模のネットワークに適したセキュリティ アプライアンスです。4つのギガビットイーサネットインターフェースと最大150のVLANサポートが特徴です。
| 製品モデル | スペック | |
|---|---|---|
| FWスループット | 450Mbps | |
| 3DES/AES/ IPSec VPNスループット | 225Mbps | |
| IPSecVPN 最大接続数 | 750 | |
| SSL-VPN 最大接続数(標準/最大) | 2/500 | |
| 同時セッション数 | 280,000 | |
| 新規セッション/秒 | 12,000 | |
| インターフェース | 100×1 1000×4 | |
| 仮想インターフェース(VLAN) | 150 | |
| FW+IPSスループット | 225(AIP-SSM-10)375(AIP-SSM-20) | |
| CSC-SSMプラスライセンス | アンチスパム、アンチフィッシング、URL フィルタリング | |
| セキュリティコンテキスト | 2/20 | |
| ハイアベイラビリティ | A/A、A/S | |
| 製品型番 | 説明 | 標準価格 |
|---|---|---|
| ASA5520-BUN-K9 | 中小規模ネットワーク向け 10/100/1000Tインターフェースx4、10/100Tインターフェースx1、SSL-VPNピアx2 |
983,400円 |
| ASA5520-CSC10-K9 | セキュリティサービスモジュール(ASA-SSM-CSC-10-K9)をASA5520-BUN-K9にバンドルしたモデル | 1,377,000円 |
| ASA5520-CSC20-K9 | セキュリティサービスモジュール(ASA-SSM-CSC-20-K9)をASA5520-BUN-K9にバンドルしたモデル | 2,041,200円 |
| ASA5520-AIP10-K9 | セキュリティサービスモジュール(ASA-SSM-AIP-10-K9)をASA5520-BUN-K9にバンドルしたモデル | 1,536,840円 |
| ASA5520-AIP20-K9 | セキュリティサービスモジュール(ASA-SSM-AIP-20-K9)をASA5520-BUN-K9にバンドルしたモデル | 1,967,400円 |
| ASA5520-AIP40-K9 | セキュリティサービスモジュール(ASA-SSM-AIP-40-K9)をASA5520-BUN-K9にバンドルしたモデル | 2,705,400円 |
| ASA5520-SSL500-K9 | SSL-VPN500同時接続ライセンスをASA5520-BUN-K9にバンドルしたモデル | 4,673,400円 |
※上記価格に消費税は含まれておりません。
※製品のご購入の際は別途メーカー保守契約が必要です。詳しくは下記ページをご確認の上、弊社までお問い合わせください。
お客様の状況にあわせた特別価格にてご提供
当社は中小企業マーケットに特化したシスコ製品の販売店として、お客様のニーズやビジネススケールにあわせた機器の選定、設定・サポートをさせて頂いております。
ご購入いただく製品の種類に関わらず機器の価格もお求めやすい価格にてお見積りさせて頂きます。既にご希望の製品がありお客様情報をシスコ社へ開示させて頂ければメーカーへ特別価格の申請も承っておりますので以下より内容をお知らせください。
機器の仕様や、どの製品が社内環境に適しているかご不明な際は、営業訪問もしくはお電話にて対応させて頂きますので本ページ最下部のお問い合わせフォームもしくはお電話(TEL:03-6415-6060)までご連絡ください。










