Cisco ASA 5520
ASA5520 is a security appliance for network used by 500 to 1000 users scale. This supports four Gigabit Ethernet interface and maximum 150 VLAN.
| Product Model | SPEC | |
|---|---|---|
| FW Throughput | 450Mbps | |
| 3DES/AES/ IPSec VPN Throughput | 225Mbps | |
| IPSecVPN Maximum Connection Number | 750 | |
| SSL-VPN Connection Number(Standard/Max) | 2/500 | |
| Concurrent session | 280,000 | |
| New session/second | 12,000 | |
| Interface | 100×1 1000×4 | |
| Virtual Interface(VLAN) | 150 | |
| FW+IPS Throughput | 225(AIP-SSM-10)375(AIP-SSM-20) | |
| CSC-SSM plus License | Anti spam、Anti phishing、URL filtering | |
| Security context | 2/20 | |
| High availability | A/A、A/S | |
| Product Number | Detail | Price |
|---|---|---|
| ASA5520-BUN-K9 | For small medium scale network 10/100/1000T interfacex4、10/100T interface x1、SSL-VPN peerx2 |
983,400JPY |
| ASA5520-CSC10-K9 | ASA5520-BUN-K9 with security module ASA-SSM-CSC-10-K9 | 1,377,000JPY |
| ASA5520-CSC20-K9 | ASA5520-BUN-K9 with security module ASA-SSM-CSC-20-K9 | 2,041,200JPY |
| ASA5520-AIP10-K9 | ASA5520-BUN-K9 with security module ASA-SSM-CSC-20-K9 | 1,536,840JPY |
| ASA5520-AIP20-K9 | ASA5520-BUN-K9 with security module ASA-SSM-AIP-20-K9 | 1,967,400JPY |
| ASA5520-AIP40-K9 | ASA5520-BUN-K9 with security module ASA-SSM-AIP-40-K9 | 2,705,400JPY |
| ASA5520-SSL500-K9 | ASA5520-BUN-K9 bundling SSL-VPN500 concurrent connection | 4,673,400JPY |
※Consumption tax is NOT incleded









